Fully Pneumatic Auger Filler Machine (For Powder)
Technical Specification
| Filling System | : | Adjustable Auger Filling |
| Filling Accuracy | : | +/-0.1% Depend upon nature of product |
| Type of Sealing | : | Center Seal |
| Filling Range | : | Up to 1000gm |
| Packing material | : | Sticky Powder |
| Film Role | : | 100 to 400mm-W / 80mm to 240mm-L |
| Speed Capacity | : | 20 to 45 Pouch per minute |
| Machine Size | : | 2500mm x 900mm x 1000mm (H x W x L) |
| Wooden Case | : | 2650mm x 1200mm x 1200mm (H x W x L) |
| PLC | : | Delta |
| Tc | : | Selectron |
| Contact Par | : | SS 304 |
| Power | : | 220v AC Single Phase & Three Phase 3kw |
| Optional | : | Batch Coding Device, Batch Cutting Device Auto Lubrica |
Application